宿 舍 检 查 | 楼 层 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | ||||||||
值 班 教 师 | 段玉萍 | 周密 | 夏冰 李玲 | 左臣清 | 李宝德 | 侯平 | |||||||||
高一 | 高二 | 高三 | |||||||||||||
优秀宿舍 | 宿舍号 | 宿舍号 | 宿舍号 | ||||||||||||
217 | 326 | 425 | 107 | 612 | 206 | 519 | 221 | ||||||||
207 | 310 | 403 | 109 | 611 | 204 | 516 | |||||||||
319 | 311 | 424 | 113 | 610 | 203 | 517 | |||||||||
308 | 501 | 410 | 117 | 609 | 202 | 512 | |||||||||
320 | 423 | 119 | 608 | 201 | 511 | ||||||||||
306 | 426 | 116 | 607 | 224 | 509 | ||||||||||
302 | 401 | 620 | 222 | 507 | |||||||||||
不合格 | 421 | 619 | |||||||||||||
409 | 613 | 515 | |||||||||||||
615 | 520 | ||||||||||||||
昨天 下午 | |||||||||||||||
原因 | |||||||||||||||
违纪 宿舍 | |||||||||||||||
抽查 时间 | |||||||||||||||
日 常 管 理 | 卫生 | 日常检查 | |||||||||||||
教室抽查 | |||||||||||||||
跑操 | 跑操优秀 | ||||||||||||||
违纪情况 |
9月27日早8点迟到:高一6、8班各2人。带饭迟到 9月28日早8:00高一七班2人 带饭迟到。8:55高一二班2人带饭迟到。 | ||||||||||||||
课间纪律检查 | |||||||||||||||
其它 | |||||||||||||||