宿 舍 检 查 | 楼 层 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | ||||||||
值 班 教 师 | 武盈盈 | 李文君 | 巩玉冰 | 陈西强 桑征 | 刘晓 | ||||||||||
高一 | 高二 | 高三 | |||||||||||||
优秀宿舍 | 宿舍号 | 宿舍号 | 宿舍号 | ||||||||||||
314 | 208 | 403 | 503 | 626 | 119 | 116 | 604 | 613 | 202 | 507 | 511 | ||||
308 | 424 | 526 | 601 | 117 | 109 | 621 | 614 | 203 | 509 | 512 | |||||
307 | 425 | 115 | 108 | 606 | 616 | 204 | 510 | ||||||||
326 | 405 | 114 | 107 | 607 | 226 | 519 | |||||||||
320 | 402 | 113 | 214 | 608 | 222 | 518 | |||||||||
220 | 411 | 112 | 609 | 517 | |||||||||||
207 | 111 | 617 | 516 | ||||||||||||
不合格 | |||||||||||||||
昨天 下午 | |||||||||||||||
原因 | ① 阳台 ② 地面 ③ 被褥 ④ 物品 ⑤ 卫生间 | ||||||||||||||
违纪 宿舍 | 525 | ||||||||||||||
423 | |||||||||||||||
抽查 时间 | 11;25 | ||||||||||||||
日 常 管 理 | 卫生 | 日常检查 | 高一:七班+1.高二:三班、六班、七班各+1,八班-1. | ||||||||||||
教室抽查 | |||||||||||||||
跑操 | 跑操优秀 |
高一:3、4、10、11.高二:4、6、8.高三:3、8.
| |||||||||||||
违纪情况 | 高一一班、六班、八班说话,各-0.5 ,高一七班1人旷操,-1 | ||||||||||||||
课间纪律检查 | |||||||||||||||
其它 | 高一未交主题班会设计的班级:6、11、12班。 | ||||||||||||||