班级 | 课间操 | 宿舍 量化 | 宿舍 扫除 | 迟到 | 违纪 | 卫生 | 精品 教室 | 黑板报 | 主题 班会 | 学生会 | 其他 | 总分 | 名次 |
1 | 1 | 3.5 | 2 | 3 | 9.5 | ||||||||
2 | 1 | 22.5 | 3 | 1 | 27.5 | 2 | |||||||
3 | 15 | 1 | 1 | 2 | 19 | ||||||||
4 | 3 | 13.5 | 1 | 2 | 19.5 | 3 | |||||||
5 | 7 | 1 | 1 | 9 | |||||||||
6 | 2 | 25.5 | 2 | 3 | 0.5 | 33 | 1 | ||||||
7 | 1 | 11.5 | 1 | 3 | 16.5 | ||||||||
8 | 3 | 10.5 | -1 | 2 | 14.5 | ||||||||
9 | |||||||||||||
10 | |||||||||||||
11 | |||||||||||||
12 | |||||||||||||
13 | |||||||||||||
14 |