班级 | 课间操 | 宿舍 量化 | 宿舍 扫除 | 迟到 | 违纪 | 卫生 | 精品 教室 | 黑板报 | 主题 班会 | 升旗仪式 | 其他 | 总分 | 名次 |
1 | 1 | 4.5 | 5.5 | ||||||||||
2 | 2 | 2.5 | 4.5 | ||||||||||
3 | 1 | -1.4 | 1 | 5 | 8.4 | ||||||||
4 | 1 | 6.3 | 3 | 10.3 | 4 | ||||||||
5 | 1 | 4.5 | 3 | 3 | 11.5 | 2 | |||||||
6 | 4.2 | 2 | 2 | 8.2 | |||||||||
7 | 2 | 6.4 | 2 | 10.4 | 3 | ||||||||
8 | 2 | 2.6 | 1 | 5 | 1 | 3 | 14.6 | 1 | |||||
9 | |||||||||||||
10 | |||||||||||||
11 | |||||||||||||
12 | |||||||||||||
13 | |||||||||||||
14 |