班级 | 课间操 | 宿舍 量化 | 宿舍 扫除 | 升旗仪式 | 违纪 | 卫生 | 精品 教室 | “一對一”案例 | 主题 班会 | 学生会 | 其他 | 总分 | 名次 |
1 | 1 | 1.5 | 3.5 | 1 | 7 | ||||||||
2 | 2 | 1.5 | 1 | 4.5 | 9 | 2 | |||||||
3 | 1 | 1.7 | 3.5 | 1 | 7.2 | 3 | |||||||
4 | 1 | 3.3 | 4.5 | 1 | 9.8 | 1 | |||||||
5 | 1 | 1 | 3.5 | 1 | 6.5 | ||||||||
6 | 1 | 1 | 3.3 | 5.3 | |||||||||
7 | 1 | 1.5 | 3.5 | 1 | 7 | ||||||||
8 | 1 | 1.5 | 3.5 | 1 | 7 | ||||||||
9 | |||||||||||||
10 | |||||||||||||
11 | |||||||||||||
12 | |||||||||||||
13 | |||||||||||||
14 |