班级 | 课间操 | 宿舍 量化 | 宿舍 扫除 | 迟到 | 违纪 | 卫生 | 精品 教室 | 黑板报 | 主题 班会 | 稿件 | 其他 | 总分 | 名次 |
1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 11 | ||||||||
2 | 1 | 1.5 | 4.5 | 7 | |||||||||
3 | 1 | 5.5 | 5 | 1 | 12.5 | 3 | |||||||
4 | 7 | 3.8 | 1 | 11.8 | 4 | ||||||||
5 | 1 | 4.5 | 1 | 6.5 | |||||||||
6 | 1 | 8.5 | 5 | 1 | 15.5 | 1 | |||||||
7 | 1 | 0.7 | 4.5 | 1 | 7.2 | ||||||||
8 | 9.5 | 4.5 | 14 | 2 | |||||||||
9 | |||||||||||||
10 | |||||||||||||
11 | |||||||||||||
12 | |||||||||||||
13 | |||||||||||||
14 |