班级 | 课间操 | 宿舍 量化 | 宿舍 扫除 | 迟到 | 违纪 | 卫生 | 精品 教室 | 黑板报 | 征文 | 学生会 | 其他 | 总分 | 名次 |
1 | 3 | 5.5 | 2 | 105 | |||||||||
2 | 1.5 | 4.3 | 2 | 7.8 | |||||||||
3 | 4.2 | 5 | 2 | 2 | 13.2 | 4 | |||||||
4 | 6.5 | 7.5 | 14 | 3 | |||||||||
5 | 1 | 5.5 | 2 | 8.5 | |||||||||
6 | 7.5 | 6 | 2 | 15.5 | 1 | ||||||||
7 | 2.1 | 6.5 | 2 | 10.6 | |||||||||
8 | 8.8 | 4.5 | 2 | 15.3 | 2 | ||||||||
9 | |||||||||||||
10 | |||||||||||||
11 | |||||||||||||
12 | |||||||||||||
13 | |||||||||||||
14 |