背景:
阅读新闻

高一第二学期量化总表

[日期:2012-07-06] 来源:  作者:政教处 [字体: ]
班级 2月 3月 4月 5月 6月 7月 总分 名次
一班 64.4 164.5 70.2 140.5 83.3 18.8 541.7 1
十四班 51 148.6 46.5 111.1 79.5 18.3 455 2
六班 36.3 118.4 40.3 84.5 65.5 15.9 360.9 3
五班 29 100.4 23.5 91.1 45.6 13.5 303.1 4
七班 28.2 101.2 27 82 51.8 11.5 301.7 5
十三班 34.1 108 19.9 73.2 40.5 8.3 284 6
八班 37 69.4 17.5 46.9 24.9 8.5 204.2 7
十一班 18 79.7 2 31.6 19.7 7 158 8
四班 11 73.1 -2.5 35 20.1 4.3 141 9
九班 2 59.2 5.9 21.5 16.5 5.3 110.4 10
二班 -5.3 60.5 -19.4 25.8 36.7 7.2 105.5 11
十班 3.5 58.7 -21.9 26.4 22.4 2.2 91.3 12
十二班 2 17 -9 -6.8 14.6 5.6 23.4 13
三班 -12.7 26.5 -18.5 8.6 13.9 3.4 21.2 14
收藏 推荐 打印 | 录入: | 阅读:
相关新闻      
本文评论   查看全部评论 (0)
表情: 姓名: 字数
点评:
       
评论声明
  • 尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
  • 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
  • 本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
  • 本站有权在网站内转载或引用您的评论
  • 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款
热门评论