班级 | 课间操 | 宿舍 量化 | 宿舍 扫除 | 迟到 | 违纪 | 卫生 | 精品 教室 | 黑板报 | 主题班会 | 学生会 | 其他 | 总分 | 名次 |
1 | 4.5 | 0.5 | 5 | ||||||||||
2 | 9 | -1.5 | 0.8 | 8.3 | |||||||||
3 | -8 | 0.5 | -7.5 | ||||||||||
4 | 18.5 | 1 | 1 | 20.5 | 2 | ||||||||
5 | 22.5 | -2 | 1.3 | 2 | 23.8 | 1 | |||||||
6 | 1 | -1.5 | 0.3 | 2 | 1.8 | ||||||||
7 | 7.5 | -4.5 | 0.3 | 3.3 | |||||||||
8 | 20.5 | -5 | 0.5 | 16 | 3 | ||||||||
9 | 12 | -1 | 0.8 | 11.8 | 4 | ||||||||
10 | -5 | -3.5 | 0.3 | 3 | -5.2 | ||||||||
11 | 11 | -1 | 1.5 | 11.5 | |||||||||
12 | 12 | -3.5 | 0.8 | 9.3 | |||||||||
13 | |||||||||||||
14 | |||||||||||||
15 | |||||||||||||
16 | |||||||||||||
17 | |||||||||||||
18 | |||||||||||||
19 | |||||||||||||
20 |