班级 | 课间操 | 宿舍 量化 | 宿舍 扫除 | 迟到 | 违纪 | 卫生 | 精品 教室 | 黑板报 | 主题班会 | 学生会 | 其他 | 总分 | 名次 |
1 | 7 | -1.5 | -1 | 2 | 3 | 9.5 | |||||||
2 | 4 | 2 | 3 | 9 | |||||||||
3 | 5.5 | -1 | 0.5 | 5 | |||||||||
4 | 17 | 0.5 | 2 | 19.5 | 1 | ||||||||
5 | 18 | 0.5 | 18.5 | 2 | |||||||||
6 | 9 | 0.5 | 9.5 | ||||||||||
7 | 2 | -0.5 | 2 | 2 | 5.5 | ||||||||
8 | 16.5 | 0.5 | 17 | 3 | |||||||||
9 | 11.5 | 0.5 | 12 | ||||||||||
10 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||
11 | 10 | 1.5 | 11.5 | ||||||||||
12 | 13.5 | 1.5 | 2 | 17 | 3 | ||||||||
13 | |||||||||||||
14 |