班级 | 课间操 | 宿舍 量化 | 宿舍 扫除 | 迟到 | 违纪 | 卫生 | 精品 教室 | 黑板报 | 主题班会 | 公派 | 其他 | 总分 | 名次 |
1 | -3.5 | 0.5 | -3 | ||||||||||
2 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
3 | -2 | -0.5 | 1 | 3 | 1.5 | ||||||||
4 | 18.5 | -0.5 | 2 | 0.2 | 20.2 | 2 | |||||||
5 | 19 | 1 | 0.4 | 20.4 | 1 | ||||||||
6 | 7 | 0.5 | 7.5 | ||||||||||
7 | -1.5 | -2 | 1.5 | -2 | |||||||||
8 | 13.5 | -2 | 0.5 | 2 | 14 | 3 | |||||||
9 | 10.5 | 1.5 | 12 | 4 | |||||||||
10 | 10 | -0.5 | 0.5 | 10 | |||||||||
11 | 7.5 | -2 | 2 | 7.5 | |||||||||
12 | 11 | -1 | 0.5 | 10.5 | |||||||||
13 |