班级 | 课间操 | 宿舍 量化 | 宿舍 扫除 | 迟到 | 违纪 | 卫生 | 精品 教室 | 黑板报 | 主题班会 | 公派 | 其他 | 总分 | 名次 |
1 | 1 | 9.5 | 4 | 3 | 1 | 18.5 | |||||||
2 | 1 | 13 | 4.5 | 18.5 | |||||||||
3 | 4 | 3.5 | 2 | 9.5 | |||||||||
4 | 1 | 17.5 | 6 | 3 | 27.5 | 2 | |||||||
5 | 1 | 21.5 | 4.5 | 3 | 30 | 1 | |||||||
6 | 2 | 3.5 | 3 | 8.5 | |||||||||
7 | 1 | 5.5 | 5 | 11.5 | |||||||||
8 | 17 | 4 | 21 | 3 | |||||||||
9 | 1 | 12.5 | 4.5 | 3 | 21 | 3 | |||||||
10 | 1、-1 | 4 | 4.3 | 8.3 | |||||||||
11 | 1 | 10 | 7.5 | 18.5 | |||||||||
12 | 1 | 11 | 4 | 0.2 | 16.2 | ||||||||
13 | |||||||||||||
14 | |||||||||||||
15 | |||||||||||||
16 | |||||||||||||
17 | |||||||||||||
18 | |||||||||||||
19 | |||||||||||||
20 |