日期: 2012 年 12 月 4 日 | ||||||||
项目 班级 | 宿舍 | 卫生 | 课间操 | 自行车 | 出勤 | 纪律检查 | 其他 | 总分 |
1班 | 40 | 10 | 17 | 20 | 87 | |||
2班 | 40 | 10 | 18 | 20 | 88 | |||
3班 | 39.76 | 10 | 20 | 20 | 89.76 | |||
4班 | 39.73 | 10 | 18 | 20 | 87.73 | |||
5班 | ||||||||
6班 | 40 | 10 | 20 | 20 | 90 | |||
7班 | 0 | |||||||
8班 | 0 | |||||||
9班 | 0 | |||||||
10班 | 0 | |||||||
11班 | 0 | |||||||
12班 | 0 | |||||||
13班 | 0 | |||||||
14班 | 0 | |||||||
15班 | 0 | |||||||
16班 | 0 | |||||||
17班 | 0 | |||||||
18班 | 0 | |||||||
19班 | 0 | |||||||
20班 | 0 | |||||||
备注 |