日期:2012年12月5日 | ||||||||
项目 班级 | 宿舍 | 卫生 | 课间操 | 自行车 | 出勤 | 纪律检查 | 其他 | 总分 |
1班 | 40 | 18 | 58 | |||||
2班 | 39.86 | 18 | 57.86 | |||||
3班 | 39.52 | 20 | 59.52 | |||||
4班 | 39.86 | 20 | 59.86 | |||||
5班 | 0 | |||||||
6班 | 40 | 20 | 60 | |||||
7班 | 0 | |||||||
8班 | 0 | |||||||
9班 | 0 | |||||||
10班 | 0 | |||||||
11班 | 0 | |||||||
12班 | 0 | |||||||
13班 | 0 | |||||||
14班 | 0 | |||||||
15班 | 0 | |||||||
16班 | 0 | |||||||
17班 | 0 | |||||||
18班 | 0 | |||||||
19班 | 0 | |||||||
20班 | 0 |
背景:
阅读新闻
相关新闻
|
Digg排行
热门评论
|