日期:2012年12月7日 | ||||||||
项目 班级 | 宿舍 | 卫生 | 课间操 | 自行车 | 出勤 | 纪律检查 | 其他 | 总分 |
1班 | 39.88 | 10 | 49.88 | |||||
2班 | 40 | 10 | 50 | |||||
3班 | 39.76 | 10 | 49.76 | |||||
4班 | 39.86 | 10 | -2 | 47.86 | ||||
5班 | 0 | |||||||
6班 | 40 | 10 | -2 | 48 |
背景:
阅读新闻
相关新闻
|
Digg排行
热门评论
|