日期: 2012 年 12月 10 日 | ||||||||
项目 班级 | 宿舍 | 卫生 | 课间操 | 大扫除 | 出勤 | 纪律检查 | 其他 | 总分 |
1班 | 39.88 | 10 | 18 | 9.5 | 77.38 | |||
2班 | 40 | 10 | 17 | 10 | 77 | |||
3班 | 39.76 | 10 | 18 | 9.5 | 77.26 | |||
4班 | 39.86 | 10 | 20 | 10 | 79.86 | |||
5班 | 0 | |||||||
6班 | 40 | 10 | 20 | 10 | 80 |
背景:
阅读新闻
相关新闻
|
Digg排行
热门评论
|