日期: 2012 年 12 月 11 日 | ||||||||
项目 班级 | 宿舍 | 卫生 | 课间操 | 自行车 | 出勤 | 纪律检查 | 其他 | 总分 |
1班 | 40 | 9.5 | 19 | 68.5 | ||||
2班 | 39.86 | 10 | 19 | 68.86 | ||||
3班 | 39.88 | 10 | 19 | 68.88 | ||||
4班 | 40 | 9 | 20 | 69 | ||||
5班 | 0 | |||||||
6班 | 40 | 10 | 20 | 70 |
背景:
阅读新闻
相关新闻
|
Digg排行
热门评论
|