日期: 2012 年 12 月 12 日 | ||||||||
项目 班级 | 宿舍 | 卫生 | 课间操 | 自行车 | 出勤 | 纪律检查 | 其他 | 总分 |
1班 | 39.88 | 10 | 19.5 | 19 | 88.38 | |||
2班 | 39.86 | 10 | 20 | 20 | 89.86 | |||
3班 | 39.76 | 10 | 20 | 20 | 89.76 | |||
4班 | 39.59 | 10 | 20 | 19 | 88.59 | |||
5班 | 0 | |||||||
6班 | 39.86 | 9.5 | 20 | 19 | 88.36 |
背景:
阅读新闻
相关新闻
|
Digg排行
热门评论
|