日期:2012年12 月13日 | ||||||||
项目 班级 | 宿舍 | 卫生 | 课间操 | 自行车 | 出勤 | 纪律检查 | 其他 | 总分 |
1班 | 39.58 | 39.58 | ||||||
2班 | 33.75 | 33.75 | ||||||
3班 | 40 | 40 | ||||||
4班 | 40 | 40 | ||||||
5班 | 40 | 40 | ||||||
6班 | 37.56 | 37.56 | ||||||
7班 | 39.83 | 39.83 | ||||||
8班 | 40 | 40 | ||||||
9班 | 40 | 40 | ||||||
10班 | 40 | 40 | ||||||
11班 | 40 | 40 | ||||||
12班 | 40 | 40 |
背景:
阅读新闻
相关新闻
|
Digg排行
热门评论
|