背景:
阅读新闻

2012年12月17日政教处量化反馈表

[日期:2012-12-17] 来源:政教处  作者: [字体: ]
填表时间: 1217    星期一
宿舍反馈 高一年级 违纪宿舍
不合格宿舍班级 违纪 班级 原因
626 1 -0.5 418 3 -1 604 9 -1 626 高一1班、5班 13:10说话
409 1 -0.5 623 4 -1 611 10 -0.5 609 高一8班、10班 13:12说话
410 1 -2.5 624 4 -1 308 10 -1 626 高一1班、5班 22:50说话
625 2 -3 626 5 -0.5 309 10 -1 519 高二8班、9班 23:00说话
602 2 -2 621 5 -0.5 617 12 -0.5 426 高二1班 22:58说话
411 2 -2 622 6 -0.5 305 12 -3 401 高二1班 23:04说话
418 2 -1 606 6 -0.5 606 13 -0.5 609 高一8班、10班 23:10说话
419 2 -2 312 7 -0.5 604 13 -1 502 高一18班 23:00说话
623 3 -1 318 8 -1 321 13 -1 518 高二7班 22:50说话
412 3 -1 606 9 -0.5 322 13 3 507 高二10班 23:10说话
323 13 -2 302 15 -3 301 16 -1 404 高三1班 23:05玩手机 六号床
103 18 0.5             202 高二二班 22:45说话有灯亮
高二年级 416 高一4班、5班 22:50说话
不合格宿舍班级 206 高二6班 22:51说话
401 1 -1 510 8 -0.5            
402 1 -1.5 210 8 -0.5            
426 1 -0.5 507 10 -0.5            
403 2 -0.5 520 10 -0.5            
517 6 -2 212 10 -1.5            
207 6 -0.5 520 11 -0.5            
205 6 -0.5 505 12 -1.5            
518 7 -1.5 521 12 -1.5            
207 7 -0.5                  
208 7 -1                  
高三年级      
不合格宿舍班级      
119 1 -1                  
118 2 -0.5                  
406 3 -0.5                  
407 4 -1                  
112 4 -0.5                  
116 4 -0.5                  
                       
其它 课间操检查:高一:一班18二班20三班18四班19五班19六班18七班20八班19九班19十班20十一班20十二班20十三班19十四班20十五班20十六班20十七班20十八班20十九班20二十班20 高二:一班20二班20三班20四班20五班20六班18七班20八班20九班20十班20十一班20十二班20高三:一班17二班18三班18四班17六班18
收藏 推荐 打印 | 录入:wangyan | 阅读:
相关新闻      
本文评论   查看全部评论 (0)
表情: 姓名: 字数
点评:
       
评论声明
  • 尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
  • 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
  • 本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
  • 本站有权在网站内转载或引用您的评论
  • 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款
热门评论