日期:2012年 12 月 17 日 | ||||||||
项目 班级 | 宿舍 | 卫生 | 课间操 | 卫生12.15 | 卫生12.17 | 纪律检查 | 其他 | 总分 |
1班 | 37.77 | 17 | 10 | 10 | 74.77 | |||
2班 | 39.86 | 18 | 10 | 10 | 77.86 | |||
3班 | 39.88 | 18 | 10 | 10 | 77.88 | |||
4班 | 39.59 | 17 | 10 | 10 | 76.59 | |||
5班 | 0 | |||||||
6班 | 40 | 18 | 10 | 10 | 78 |
背景:
阅读新闻
相关新闻
|
Digg排行
热门评论
|