日期:2012年 12月 19 日 | ||||||||
项目 班级 | 宿舍 | 卫生 | 课间操 | 自行车 | 出勤 | 纪律检查 | 其他 | 总分 |
1班 | 39.88 | 10 | 20 | 20 | 89.88 | |||
2班 | 40 | 10 | 20 | 20 | 90 | |||
3班 | 39.64 | 10 | 20 | 20 | 89.64 | |||
4班 | 39.73 | 10 | 17 | 20 | 86.73 | |||
5班 | 0 | |||||||
6班 | 38 | 10 | 20 | 20 | 88 |
背景:
阅读新闻
相关新闻
|
Digg排行
热门评论
|