日期:2012年 12月 20 日 | ||||||||
项目 班级 | 宿舍 | 卫生 | 课间操 | 自行车 | 出勤 | 纪律检查 | 其他 | 总分 |
1班 | 39.88 | 10 | 20 | 20 | 89.88 | |||
2班 | 39.86 | 10 | 20 | 20 | 89.86 | |||
3班 | 39.29 | 10 | 20 | 20 | 89.29 | |||
4班 | 39.81 | 10 | 20 | 20 | 89.81 | |||
5班 | 0 | |||||||
6班 | 40 | 10 | 20 | 20 | 90 |
背景:
阅读新闻
相关新闻
|
Digg排行
热门评论
|