背景:
阅读新闻

第16周高(一 )级部常规检查反馈表

[日期:2012-12-24] 来源:政教处  作者: [字体: ]
                                   日期:   2012      12    24
  项目     班级 周一 周二 周三 周四 周五 班主任到岗 读报活动 其它 总分
1 92.62 96.64 100 95.35 39.26 10 3   436.87
2 97.89 96.39 98.78 97.78 39.56 9 2   441.4
3 97.45 98.5 98 97.89 39.55 11 3   445.39
4 96.86 98.5 98.82 97.7 39.04 7 1   438.92
5 95.77 97.44 97 96.16 39.94 11 3   440.31
6 96.81 97.92 99.75 100 40 10 3   447.48
7 99.62 98.87 99.65 99.74 40 11 2 0.2 451.08
8 95.16 98.5 98.95 99.88 40 11 3 1 447.49
9 97.88 97 99 99.72 37.86 9 3   443.46
10 99.28 97.9 97.87 99 37.82 7 3   441.87
11 100 99.89 100 99.66 40 11 3   453.55
12 99.03 99.86 98.58 99.72 39.44 9 3   448.63
13 97.11 97.29 97.83 99.79 39.15 9 1   441.17
14 100 98.9 100 100 40 11 3   452.9
15 98.69 99.36 98.73 99 40 11 3   449.78
16 99.19 97.34 97.84 98 40 9 3   444.37
17 100 100 97 99 39.89 11 3   449.89
18 95.89 97.48 100 99.78 40 11 3   447.15
19 100 99.92 99 100 40 10 3 2 453.92
20 100 98.47 99 99 40 10 3   449.47
收藏 推荐 打印 | 录入:wangyan | 阅读:
相关新闻      
本文评论   查看全部评论 (0)
表情: 姓名: 字数
点评:
       
评论声明
  • 尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
  • 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
  • 本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
  • 本站有权在网站内转载或引用您的评论
  • 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款
热门评论