日期:2012年 12月25日 | ||||||||
项目 班级 | 宿舍 | 卫生 | 课间操 | 自行车 | 出勤 | 卫生 | 其他 | 总分 |
1班 | 39.74 | 10 | 10 | 59.74 | ||||
2班 | 39.62 | 10 | 10 | 59.62 | ||||
3班 | 39.88 | 10 | 10 | 59.88 | ||||
4班 | 39.86 | 10 | 10 | 59.86 | ||||
5班 | 0 | |||||||
6班 | 40 | 10 | 10 | 60 |
背景:
阅读新闻
相关新闻
|
Digg排行
热门评论
|