背景:
阅读新闻

2012年12月高二级部量化登记表

[日期:2013-01-03] 来源:政教处  作者: [字体: ]
班级 第一周 第二周 第三周 第四周 总分 名次
1 455.08 380.98 433.85 350.02 1619.93 9
2 448.01 371.88 434.13 355.37 1609.39 11
3 451.17 377 438.33 358.16 1624.66 7
4 461.18 387 443 359.94 1651.12 3
5 457.39 396.2 442.89 359.87 1656.35 1
6 428.05 369.95 430.24 341.96 1570.2 12
7 454.53 386.81 435.81 359.33 1636.48 6
8 455.85 393.28 438.5 359.87 1647.5 4
9 457.44 398.32 437.88 360.5 1654.14 2
10 444.76 382.15 434.39 354.14 1615.44 10
11 457.64 384.5 442.62 360 1644.76 5
12 443.68 383.22 434.16 361.37 1622.43 8
收藏 推荐 打印 | 录入:wangyan | 阅读:
相关新闻      
本文评论   查看全部评论 (0)
表情: 姓名: 字数
点评:
       
评论声明
  • 尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
  • 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
  • 本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
  • 本站有权在网站内转载或引用您的评论
  • 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款
热门评论