背景:
阅读新闻

2012年12月高一级部量化登记表

[日期:2013-01-03] 来源:政教处  作者: [字体: ]
班级 第一周 第二周 第三周 第四周 总分 名次
1 447.37 357.94 436.87 365.77 1607.95 20
2 457.27 362.72 441.4 367.34 1628.73 17
3 457.82 373.38 445.39 373.25 1649.84 11
4 453.89 372.34 438.92 362.89 1628.04 18
5 462.13 369.43 440.31 371.61 1643.48 12
6 463.9 378.33 447.48 372.65 1662.36 7
7 466 376.33 451.08 375.4 1668.81 2
8 458.68 375.62 447.49 372.47 1654.26 10
9 462.77 366.06 443.46 369.54 1641.83 15
10 456.79 371.71 441.89 368.79 1639.18 16
11 464.01 383.98 453.55 377.79 1679.33 1
12 453.91 367.54 448.63 372.28 1642.36 14
13 449.78 365.44 441.17 370.3 1626.69 19
14 464.01 371.11 452.9 380.48 1668.5 3
15 466.11 375.78 449.78 374.86 1666.53 4
16 461.06 364.09 444.37 373.03 1642.55 13
17 465.71 374.3 449.89 375 1664.9 5
18 461.13 366.69 447.15 379.39 1654.36 9
19 465.7 367.79 453.52 375 1662.01 8
20 463.98 371.85 449.47 378 1663.3 6
收藏 推荐 打印 | 录入:wangyan | 阅读:
相关新闻      
本文评论   查看全部评论 (0)
表情: 姓名: 字数
点评:
       
评论声明
  • 尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
  • 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
  • 本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
  • 本站有权在网站内转载或引用您的评论
  • 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款
热门评论