日期:2013年 1月 3 日 | ||||||||
项目 班级 | 宿舍 | 卫生 | 课间操 | 自行车 | 出勤 | 纪律检查 | 其他 | 总分 |
1班 | 37.81 | 10 | 47.81 | |||||
2班 | 37.81 | 10 | 47.81 | |||||
3班 | 38.88 | 10 | 48.88 | |||||
4班 | 0 | |||||||
5班 | 0 | |||||||
6班 | 39.86 | 10 | 49.86 |
背景:
阅读新闻
相关新闻
|
Digg排行
热门评论
|