日期: 2013 年 1 月 7 日 | |||||||||
项目 班级 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 其他 | 总分 | ||
1班 | 49.15 | 49.88 | 99.03 | ||||||
2班 | 48.49 | 50 | 98.49 | ||||||
3班 | 48.88 | 50 | 98.88 | ||||||
4班 | 0 | ||||||||
5班 | 0 | ||||||||
6班 | 49.86 | 50 | 99.86 |
背景:
阅读新闻
相关新闻
|
Digg排行
热门评论
|