背景:
阅读新闻

第十九周高一级部常规检查反馈表

[日期:2013-01-14] 来源:政教处  作者: [字体: ]
                                   日期:   2013     1     13
  项目     班级 周一 周二 周三 周四 周五 班主任到班 其他   总分
1 79.56 58.32 57.76 57.86 58.29 9 3   323.79
2 79.17 59.33 57.33 57.44 59.78 9 3   325.05
3 79.56 59.77 59.67 57.89 59.78 9 1   326.67
4 79.8 58.32 57.8 58 59.8 5     318.72
5 79.8 57.05 53.35 58.89 54.74 10 3   316.83
6 79 59.31 59.92 59.92 59.9 8 3   329.05
7 80 59.76 59.5 58.02 58.4 10     325.68
8 79 58.08 59.51 59.95 59.99 8 3   327.53
9 78.99 56.6 59.85 59.05 58.93 9     322.42
10 81.77 58.1 57.9 60 59.99 8 3   328.76
11 81.95 59.95 59.95 59.95 60 9 3   333.8
12 79.64 57.08 57.78 59.36 59.86 6     319.72
13 79.29 58.72 59.88 58.49 59.29 9 3   327.67
14 78 57.79 59.9 60 57.9 10     323.59
15 79.66 59.59 60 60 60 9 3   331.25
16 79.84 59.06 59.84 59.69 59.34 8     325.77
17 77.5 59.89 60 60 58 10 0.2   325.59
18 79.45 57.39 57 60 60 10     323.84
19 80 60 60 60 60 10 0.8   330.8
20 79.71 60 59.5 60 59.82 10     329.03
收藏 推荐 打印 | 录入:wangyan | 阅读:
相关新闻      
本文评论   查看全部评论 (0)
表情: 姓名: 字数
点评:
       
评论声明
  • 尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
  • 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
  • 本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
  • 本站有权在网站内转载或引用您的评论
  • 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款
热门评论