日期: 2013 年 1 月 13 日 | |||||||||
项目 班级 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 其他 | 总分 | ||
1班 | 59.85 | 49.88 | 47.77 | 49.88 | 47.65 | 255.03 | |||
2班 | 59.91 | 50 | 50 | 49.86 | 50 | 259.77 | |||
3班 | 60 | 50 | 49.76 | 49.76 | 49 | 258.52 | |||
4班 | 0 | ||||||||
5班 | 0 | ||||||||
6班 | 60 | 48 | 49.73 | 50 | 46.8 | 0.2 | 254.73 |
背景:
阅读新闻
相关新闻
|
Digg排行
热门评论
|