背景:
阅读新闻

2013年1月25日政教处量化反馈表

[日期:2013-01-25] 来源:政教处  作者: [字体: ]
填表时间:    1    25     星期   
宿舍反馈 高一年级
不合格宿舍班级 违纪 班级 原因
410 1 -0.5 605 5 -2.5     604 9、13 说话24日午13:10
601 1 -0.5 313 7 -0.5     621 5
115 1 -0.5 620 7、13 -0.5     619 10 说话22:52
626 1 -1 310 9、10 -0.5     502 18
411 2 -1 319 9 -0.5          
602 2 -0.5 311 9 -0.5          
419 2 -0.5 609 8、10 -0.5          
625 2 -0.5 305 12 -0.5          
623 3、4 -0.5 302 12 -0.5          
322 13 -0.5 324 14 -0.5          
302 15 -0.5 523 15 -0.5          
      301 16 -0.5          
416 4、5 -0.5 321 13 -1          
高二年级
不合格宿舍班级 违纪 班级 原因
226 1、4 -1           521 12 说话24日午13:10
514 3 -1.5                
222 5 -1                
205 6 -1                
517 6 -1.5                
208 7 -1                
518 7 -0.5                
209 7、8 -5                
510 8 -0.5                
506 11 -0.5                
高三年级
不合格宿舍班级 违纪 班级 原因
404 1 -0.5           405 2 说话22:42
405 2 -0.5           404 1
109 2 -0.5                
408 6 -0.5                
420 6 -0.5                
                     
其它  
收藏 推荐 打印 | 录入:wangyan | 阅读:
相关新闻      
本文评论   查看全部评论 (0)
表情: 姓名: 字数
点评:
       
评论声明
  • 尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
  • 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
  • 本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
  • 本站有权在网站内转载或引用您的评论
  • 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款
热门评论