背景:
阅读新闻

2013年1月高二级部量化登记表

[日期:2013-01-30] 来源:政教处  作者: [字体: ]
班级 第一周 第二周 第三周 第四周 第五周 总分
1 118.4 296.11 325.99 346.73 129.9 1217.13
2 115.49 307.7 316.64 332.38 127.63 1199.84
3 116.5 303.83 366.83 339.83 123 1249.99
4 117.5 307.93 339.88 349.93 125 1240.24
5 120 316.78 379.69 343.06 129 1288.53
6 115.55 307.61 309.99 323.65 129.39 1186.19
7 111.92 300.52 317.08 333.97 128.62 1192.11
8 119 309.49 348.96 338.5 130 1245.95
9 114.87 303.79 329.5 345.74 125 1218.9
10 117.98 307.36 316.07 339.34 125 1205.75
11 119.77 308.38 342.1 344.24 125 1239.49
12 116.46 305.28 316.45 330.53 125 1193.72
收藏 推荐 打印 | 录入:wangyan | 阅读:
相关新闻      
本文评论   查看全部评论 (0)
表情: 姓名: 字数
点评:
       
评论声明
  • 尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
  • 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
  • 本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
  • 本站有权在网站内转载或引用您的评论
  • 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款
热门评论