日期:2013年 2月 26 日 | ||||||||
项目 班级 | 宿舍 | 卫生 | 课间操 | 自行车 | 出勤 | 纪律检查 | 其他 | 总分 |
1班 | 37.66 | 10 | 20 | 67.66 | ||||
2班 | 39.72 | 10 | 20 | 69.72 | ||||
3班 | 39.76 | 10 | 18 | 67.76 | ||||
4班 | 0 | |||||||
5班 | 0 | |||||||
6班 | 40 | 10 | 20 | 70 |
背景:
阅读新闻
相关新闻
|
Digg排行
热门评论
|