日期:2013年 2月 27 日 | ||||||||
项目 班级 | 宿舍 | 卫生 | 课间操 | 自行车 | 出勤 | 纪律检查 | 其他 | 总分 |
1班 | 39.88 | 10 | 49.88 | |||||
2班 | 39.86 | 10 | 49.86 | |||||
3班 | 40 | 10 | 50 | |||||
4班 | 0 | |||||||
5班 | 0 | |||||||
6班 | 39.19 | 10 | 49.19 |
背景:
阅读新闻
相关新闻
|
Digg排行
热门评论
|