日期:2013年 3月 1日 | ||||||||
项目 班级 | 宿舍 | 卫生 | 课间操 | 自行车 | 出勤 | 纪律检查 | 其他 | 总分 |
1班 | 40 | 10 | 18 | 68 | ||||
2班 | 40 | 10 | 20 | 70 | ||||
3班 | 39.88 | 10 | 20 | 69.88 | ||||
4班 | 0 | |||||||
5班 | 0 | |||||||
6班 | 39.73 | 10 | 20 | 69.73 |
背景:
阅读新闻
相关新闻
|
Digg排行
热门评论
|