班级 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 其它 | 合计 | 名次 |
1 | 67.66 | 49.88 | 66.85 | 68 | 252.39 | |||
2 | 69.72 | 49.86 | 69.91 | 70 | 259.49 | |||
3 | 67.76 | 50 | 67.5 | 69.88 | 255.14 | |||
4 | 0 | |||||||
5 | 0 | |||||||
6 | 70 | 49.19 | 69.96 | 69.73 | 258.88 |
背景:
阅读新闻
相关新闻
|
Digg排行
热门评论
|