日期:2013年 3月 5 日 | ||||||||
项目 班级 | 宿舍 | 卫生 | 课间操 | 周一大扫除 | 出勤 | 纪律检查 | 其他 | 总分 |
1班 | 39.58 | 10 | 20 | 8.5 | 78.08 | |||
2班 | 39.54 | 10 | 20 | 9 | 78.54 | |||
3班 | 39.76 | 10 | 19 | 9 | 77.76 | |||
4班 | 0 | |||||||
5班 | 0 | |||||||
6班 | 37.86 | 10 | 20 | 8.5 | 76.36 |
背景:
阅读新闻
相关新闻
|
Digg排行
热门评论
|