日期:2013年 3月 7 日 | ||||||||
项目 班级 | 宿舍 | 卫生 | 课间操 | 自行车 | 出勤 | 纪律检查 | 其他 | 总分 |
1班 | 34 | 10 | 20 | 64 | ||||
2班 | 39.81 | 10 | 20 | 69.81 | ||||
3班 | 10 | 20 | 30 | |||||
4班 | 39.64 | 39.64 | ||||||
5班 | 0 | |||||||
6班 | 39.76 | 10 | 20 | 69.76 |
背景:
阅读新闻
相关新闻
|
Digg排行
热门评论
|