班级 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 其它 | 合计 | 名次 |
1 | 64.77 | 78.08 | 70 | 64 | 59.19 | 336.04 | ||
2 | 70 | 78.54 | 70 | 69.81 | 59.86 | 348.21 | ||
3 | 67.52 | 77.76 | 68 | 69.64 | 60 | 342.92 | ||
4 | 0 | |||||||
5 | 0 | |||||||
6 | 67.96 | 76.36 | 69.42 | 69.76 | 60 | 343.5 |
背景:
阅读新闻
相关新闻
|
Digg排行
热门评论
|