日期:2013年 3月 12 日 | ||||||||
项目 班级 | 宿舍 | 卫生 | 大扫除 | 自行车 | 出勤 | 纪律检查 | 其他 | 总分 |
1班 | 37.77 | 10 | 9.5 | 57.27 | ||||
2班 | 38 | 10 | 9.5 | -4 | 53.5 | |||
3班 | 39.88 | 10 | 9.5 | 59.38 | ||||
4班 | 0 | |||||||
5班 | 0 | |||||||
6班 | 37.53 | 10 | 10 | 57.53 |
背景:
阅读新闻
相关新闻
|
Digg排行
热门评论
|