日期:2013年 3月 18日 | ||||||||
项目 班级 | 宿舍 | 卫生 | 课间操 | 自行车 | 出勤 | 纪律检查 | 其他 | 总分 |
1班 | 39.65 | 10 | 49.65 | |||||
2班 | 40 | 10 | 50 | |||||
3班 | 40 | 10 | 50 | |||||
4班 | 37.67 | 10 | 47.67 | |||||
5班 | 39.6 | 10 | 49.6 | |||||
6班 | 40 | 10 | 50 |
背景:
阅读新闻
相关新闻
|
Digg排行
热门评论
|