日期:2013年 3月 19 日 | ||||||||
项目 班级 | 宿舍 | 卫生 | 课间操 | 大扫除 | 出勤 | 纪律检查 | 其他 | 总分 |
1班 | 39.583 | 10 | 10 | 59.583 | ||||
2班 | 39.86 | 10 | 10 | 59.86 | ||||
3班 | 40 | 10 | 10 | 60 | ||||
4班 | 39.5 | 10 | 10 | 59.5 | ||||
5班 | 39.6 | 10 | 10 | 59.6 | ||||
6班 | 39.88 | 10 | 10 | 59.88 |
背景:
阅读新闻
相关新闻
|
Digg排行
热门评论
|