日期:2013年 3月 22 日 | ||||||||
项目 班级 | 宿舍 | 卫生 | 课间操 | 自行车 | 出勤 | 纪律检查 | 其他 | 总分 |
1班 | 39.58 | 10 | 20 | 69.58 | ||||
2班 | 37.72 | 10 | 20 | 67.72 | ||||
3班 | 37.75 | 10 | 20 | 67.75 | ||||
4班 | 39.5 | 10 | 20 | 69.5 | ||||
5班 | 39.4 | 10 | 20 | 69.4 | ||||
6班 | 40 | 10 | 20 | 70 |
背景:
阅读新闻
相关新闻
|
Digg排行
热门评论
|