日期:2013年 3月 25 日 | ||||||||
项目 班级 | 宿舍 | 卫生 | 课间操 | 自行车 | 出勤 | 纪律检查 | 其他 | 总分 |
1班 | 39.6512 | 10 | 20 | 69.65 | ||||
2班 | 39.7297 | 10 | 20 | 69.73 | ||||
3班 | 39.625 | 10 | 20 | 69.63 | ||||
4班 | 39.3333 | 10 | 20 | 69.33 | ||||
5班 | 39 | 10 | 20 | 69 | ||||
6班 | 39.875 | 10 | 20 | 69.88 |
背景:
阅读新闻
相关新闻
|
Digg排行
热门评论
|