日期:2013年 3月 27日 | ||||||||
项目 班级 | 宿舍 | 卫生 | 课间操 | 自行车 | 出勤 | 纪律检查 | 其他 | 总分 |
1班 | 39.14 | 10 | 49.14 | |||||
2班 | 39.54 | 10 | 49.54 | |||||
3班 | 40 | 10 | 50 | |||||
4班 | 37.33 | 10 | 47.33 | |||||
5班 | 36.9 | 10 | 46.9 | |||||
6班 | 37.25 | 10 | 47.25 |
背景:
阅读新闻
相关新闻
|
Digg排行
热门评论
|