背景:
阅读新闻

2013年3月高一级部量化登记表

[日期:2013-04-02] 来源:政教处  作者: [字体: ]
班级 第一周 第二周 第三周 第四周 第五周  其它 总分
1 318.47 364.52 374 412.84 386.78 17 1873.61
2 304.66 363.77 369.76 422.22 401.56 22 1883.97
3 321.57 371.58 375.57 430.83 402.68 19 1921.23
4 311.88 369.02 367.28 416.53 408.12 21 1893.83
5 317.19 373.4 375.07 432.62 402.73 12 1913.01
6 326.63 373.67 379.37 428.5 410.1 19 1937.27
7 325.96 374.08 385 433.94 426.4 27 1972.38
8 326.49 370.64 380.38 432.7 415.14 15 1940.35
9 316.68 373.54 385.28 421.7 399.69 23 1919.89
10 317.58 363.8 374.25 422.63 411.76 13 1903.02
11 317.84 377.79 379.23 431.34 425.09 19 1950.29
12 317.33 366.75 377.69 417.25 405.76 13 1897.78
13 319.16 371.67 377.58 423.9 414.39 19 1925.7
14 331.73 373.9 381.52 432.73 420.02 21 1960.9
15 329.51 373.59 384.81 429.73 416.68 21 1955.32
16 324.84 373.59 378.84 429.55 414.82 17 1938.64
17 329.78 376.78 385.76 430.54 413.29 17 1953.15
18 329.64 379.58 381.64 430.46 419.08 17 1957.4
19 328.86 379.72 390 435.72 422.8 27 1984.1
20 328.99 375.85 387.71 431.82 418 23 1965.37
收藏 推荐 打印 | 录入:wangyan | 阅读:
相关新闻      
本文评论   查看全部评论 (0)
表情: 姓名: 字数
点评:
       
评论声明
  • 尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
  • 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
  • 本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
  • 本站有权在网站内转载或引用您的评论
  • 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款
热门评论