背景:
阅读新闻

2013年3月高二级部量化登记表

[日期:2013-04-02] 来源:政教处  作者: [字体: ]
班级 第一周 第二周 第三周 第四周 第五周 其它 名次
1 313.5 386.3 328.1 393.8 363 11 1796
2 314.4 378.8 328.6 396.9 366.9 17 1803
3 312.7 391.7 335.9 397.5 372.5 17 1827
4 319.7 398.9 340.9 400.9 385.9 27 1873
5 322.9 395.5 335.7 398.5 387.6 19 1859
6 306.7 365.1 323 388.9 366.6 15 1765
7 311 384.5 323.1 393.8 370.4 21 1804
8 317.7 384.6 334.4 398.1 375.7 27 1837
9 313.4 387.8 335.8 400.9 370.9 17 1826
10 316.6 387.5 336.4 393.6 370.4 7 1811
11 318.5 394.2 335.7 398.9 367.8 21 1836
12 312.6 388.5 328.7 395.4 372.8 12 1810
收藏 推荐 打印 | 录入:wangyan | 阅读:
相关新闻      
本文评论   查看全部评论 (0)
表情: 姓名: 字数
点评:
       
评论声明
  • 尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
  • 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
  • 本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
  • 本站有权在网站内转载或引用您的评论
  • 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款
热门评论