日期:2013年 4月 2 日 | ||||||||
项目 班级 | 宿舍 | 卫生 | 课间操 | 自行车 | 出勤 | 纪律检查 | 其他 | 总分 |
1班 | 39.97 | 20 | 59.97 | |||||
2班 | 39.77 | 18 | 57.77 | |||||
3班 | 39.76 | 18 | 57.76 | |||||
4班 | 39.2 | 20 | 59.2 | |||||
5班 | 39.2 | 20 | 59.2 | |||||
6班 | 39.86 | 20 | 59.86 |
背景:
阅读新闻
相关新闻
|
Digg排行
热门评论
|