日期:2013年 4 月 3 日 | ||||||||
项目 班级 | 宿舍 | 卫生 | 课间操 | 自行车 | 出勤 | 纪律检查 | 其他 | 总分 |
1班 | 39.87 | 39.87 | ||||||
2班 | 40 | 40 | ||||||
3班 | 40 | 40 | ||||||
4班 | 39.88 | 39.88 | ||||||
5班 | 40 | 40 | ||||||
6班 | 39.05 | 39.05 | ||||||
7班 | 39.82 | 39.82 | ||||||
8班 | 40 | 40 | ||||||
9班 | 40 | 40 | ||||||
10班 | 38 | 38 | ||||||
11班 | 40 | 40 | ||||||
12班 | 40 | 40 |
背景:
阅读新闻
相关新闻
|
Digg排行
热门评论
|